清潔生產(chǎn)審核公示
福建省環(huán)境保護廳2018年4月9日公布了閩環(huán)保科〔2018〕30號文件《福建省環(huán)境保護廳關于公布2018年度強制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè)名單及調(diào)整名單的通知》,福建永盛電子有限公司屬于雙有企業(yè)被列入名單之中。2018年5月,啟動了本公司第二輪清潔生產(chǎn)審核工作。
福建永盛電子有限公司按照法律法規(guī)規(guī)定向公眾公示我司的基本情況(即:企業(yè)名稱、法人代表、企業(yè)所在地址)及審核前(2017年度)的生產(chǎn)情況(即:使用有毒有害原料的名稱、數(shù)量、用途,排放有毒有害物質(zhì)的名稱、濃度和數(shù)量,危險廢物的產(chǎn)生和處置情況,依法落實環(huán)境風險防控措施情況等)。請社會各界對我公司實施強制性清潔生產(chǎn)審核的情況進行監(jiān)督。公示信息內(nèi)容如下表:
企業(yè)名稱 | 福建永盛電子有限公司 | 法人代表 | 易帆 | |||||
所在地址 | 福鼎市溫州園文渡工業(yè)集中區(qū)銀川路11號 | |||||||
使用有毒有害原輔料情況 | ||||||||
名稱 | 單位 | 2017年消耗量 | 使用部位 | 具體用途 | ||||
高錳酸鈉 | t | 0.6 | 水平通孔 | 作為導電膜溶液,使導通孔金屬化 | ||||
定影液 | kg | 475 | 曝光 | 將內(nèi)層線路圖象轉(zhuǎn)移到基板上后 | ||||
顯影液 | kg | 450 | 顯影 | |||||
磷銅球(電鍍使用) | t | 15.14 | 鍍銅鍍錫 | 對覆銅板的導通孔電鍍加厚孔壁的銅厚,后預鍍一層錫層作為抗蝕層 | ||||
鹽酸 | t | 0.004 | ||||||
錫條 | t | 6.6 | ||||||
過硫酸鈉 | kg | 195 | ||||||
硫酸亞錫 | kg | 30 | ||||||
光亮劑 | t | 3 | ||||||
硝酸 | t | 3 | ||||||
液氨 | t | 6 | 蝕刻 | 將線路圖形以外的銅面全部溶蝕掉 | ||||
氯化銨 | t | 1 | ||||||
退錫水 | t | 11.8 | 退錫 | 退下線路板上的錫 | ||||
3%硫酸 | kg | 230 | 阻焊磨板 | 在線路板外表面涂上水性油墨,保護線路板 | ||||
阻焊油墨 | t | 12.916 | 網(wǎng)印阻焊圖形 | |||||
文字油墨 | kg | 220 | 白字印刷 | 在印刷線路板表面印上各種文字符號 | ||||
錫條 | t | 4.13 | 噴錫 | 使線路板表面附上平滑、光亮、厚度均勻的涂覆層 | ||||
排放有毒有害物質(zhì)情況 | ||||||||
種類名稱 | 2017年排放濃度 | 2017年排放總量 | ||||||
單位 | 排放標準 | 實際/折算排放濃度 | 單位 | 核定排放總量 | 實際排放總量 | |||
廢水污染物 | 生產(chǎn)廢水 | ? | / | / | t/a | / | 38147 | |
SS | mg/L | 400 | 14 | t/a | / | 0.53 | ||
BOD5 | mg/L | 300 | 48.2 | t/a | / | 1.84 | ||
COD | mg/L | 500 | 159 | t/a | 20.41 | 6.07 | ||
石油類 | mg/L | 20 | 0.06 | t/a | / | 0.0023 | ||
動植物油 | mg/L | 100 | 2.08 | t/a | / | 0.08 | ||
氨氮 | mg/L | 45 | 32.7 | t/a | 3.83 | 1.25 | ||
總銅 | mg/L | 0.5 | <0.05 | t/a | / | 0.001 | ||
廢氣污染物 | 氯化氫 | mg/m3 | 30 | <2 | t/a | / | 0.051 | |
硫酸霧 | mg/m3 | 30 | <0.2 | t/a | / | 0.0051 | ||
氮氧化物 | mg/m3 | 200 | 2.7 | t/a | / | 0.13 | ||
TVOC | mg/m3 | 100 | 9.77 | t/a | / | 4.84 | ||
氨 | mg/m3 | 4 | 0.695 | t/a | / | 0.035 | ||
顆粒物 | mg/m3 | 120 | 10.9 | t/a | / | 0.122 | ||
錫及其化合物 | mg/m3 | 8.5 | 0.113 | t/a | / | 0.0037 | ||
危險廢物的產(chǎn)生和處置情況 | ||||||||
危險廢物 | 名稱 | 類別編號 | 單位 | 2017年產(chǎn)生量 | 處置方式 | |||
含銅污泥 | HW22 | t/a | 29.36 | 福建億利環(huán)境技術有限公司 | ||||
廢定影液、顯影液等 | HW16 | t/a | 0.128 | 溫州鑫鵬再生資源利用有限公司 | ||||
棉芯雜質(zhì) | HW17 | t/a | 0.161 | 暫存 | ||||
油墨渣 | HW12 | t/a | 0.277 | 暫存 | ||||
廢包裝桶 | HW12 | t/a | 2.47 | 供應商回收再利用 | ||||
廢退錫水 | HW17 | t/a | 5.3 | 溫州鑫鵬再生資源利用有限公司 | ||||
依法落實環(huán)境風險防控措施情況 | ||||||||
2015年企業(yè)編制了《福建永盛電子有限公司突發(fā)環(huán)境事件應急預案》,并于2018年進行修訂,于2019年2月28日完成了備案登記工作。 |
由于部分污染物排放濃度低于檢出限,因此,按各污染物檢出限的一半計算排放量。從上表可知:我司2017年各污染物排放濃度和排放總量都符合排放限值和排污許可證的要求,危險廢物也按要求進行收集、暫存及轉(zhuǎn)運處理,符合環(huán)保要求。
福建永盛電子有限公司
2018.4.30